

3 780 руб.
ОПИСАНИЕ:
Bosch Tronic Heat 3500 - с расширительным баком на 7 литров и циркуляционным насосом, чаще всего используется в качестве основного источника отопления.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Tronic Heat 3500 | 4 | 6 | 9 |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 3,96 | 5,94 | 8,91 |
| Максимальный общий потребляемый ток, кВт | 4,1 | 6,1 | 9,1 |
| КПД , % | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Подключение нагревательных стержней, шт х кВт | 3 x 1,3 | 3 x 2 | 3 x 3 |
| Количество ступеней мощности | 3 | 3 | 3 |
| Сетевое напряжение, В ~ | 3 x 400/230 (–10/+6) | 3 x 400/230 (–10/+6) | 3 x 400/230 (–10/+6) |
| Номинальный ток (при 3 x 400/230 В ~), А | 5,8 | 8,7 | 13,1 |
| Номинальный ток (при 1 x 230 В ~), А | 17,4 | 26,1 | 39,2 |
| Степень электрической защиты, IP | IP40 | IP40 | IP40 |
| Максимально допустимое рабочее давление, бар | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная температура греющей воды, °C | 85 | 85 | 85 |
| Расширительный бак | 7 | 7 | 7 |
| Подключение подающей/обратной линии, дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Масса котла без воды, кг | 24 | 24 | 24 |
| Параметры, мм | 330 x 712 x 273 | 330 x 712 x 273 | 330 x 712 x 273 |
| Артикул | 7738502582 | 7738502583 | 7738502584 |
| Tronic Heat 3500 | 12 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 11,88 | 14,85 | 17,82 |
| Максимальный общий потребляемый ток, кВт | 12,1 | 15,1 | 18,1 |
| КПД , % | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Подключение нагревательных стержней, шт х кВт | 3 x 4 | 3 x 3 + 3 x 2 | 6 x 3 |
| Количество ступеней мощности | 3 | 6 | 6 |
| Сетевое напряжение, В ~ | 3 x 400/230 (–10/+6) | 3 x 400/230 (–10/+6) | 3 x 400/230 (–10/+6) |
| Номинальный ток (при 3 x 400/230 В ~), А | 17,4 | 21,8 | 26,1 |
| Номинальный ток (при 1 x 230 В ~), А | 52,2 | - | - |
| Степень электрической защиты, IP | IP40 | IP40 | IP40 |
| Максимально допустимое рабочее давление, бар | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная температура греющей воды, °C | 85 | 85 | 85 |
| Расширительный бак | 7 | 7 | 7 |
| Подключение подающей/обратной линии, дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Масса котла без воды, кг | 24 | 28 | 28 |
| Параметры, мм | 330 x 712 x 273 | 416 x 712 x 300 | 416 x 712 x 300 |
| Артикул | 7738502585 | 7738502586 | 7738502587 |
| Tronic Heat 3500 | 24 | - | - |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 23,76 | ||
| Максимальный общий потребляемый ток, кВт | 24,1 | ||
| КПД , % | 99,7 | ||
| Подключение нагревательных стержней, шт х кВт | 6 x 4 | ||
| Количество ступеней мощности | 6 | ||
| Сетевое напряжение, В ~ | 3 x 400/230 (–10/+6) | ||
| Номинальный ток (при 3 x 400/230 В ~), А | 34,8 | ||
| Номинальный ток (при 1 x 230 В ~), А | - | ||
| Степень электрической защиты, IP | IP40 | ||
| Максимально допустимое рабочее давление, бар | 3 | ||
| Максимальная температура греющей воды, °C | 85 | ||
| Расширительный бак | 7 | ||
| Подключение подающей/обратной линии, дюйм | G3/4 | ||
| Масса котла без воды, кг | 28 | ||
| Параметры, мм | 416 x 712 x 300 | ||
| Артикул | 7738502588 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Maxpump |
| Вид топлива | Электричество |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Коэффициент полезного действия | 99.5 % |
| Мощность номинальная | 24.0 кВт |
| Страна производства | Чехия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Мощность, квт | 24,0 |